Sekolah ROSOB
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 10 LT, 4X100 METER MIX 2L2P TERBUKA ROS 008 ANNETTE SHIZU GABAN 2
2 10 LT, 4X100 METER MIX 2L2P TERBUKA ROS 001 KAMAL BIN AMIRUL 2
3 10 LT, 4X100 METER MIX 2L2P TERBUKA ROS 002 ROZAIDY BIN YUSOF 2
4 10 LT, 4X100 METER MIX 2L2P TERBUKA ROS 009 SELFIAH ANSURONG 2
5 06 LT, 4X100 METER LELAKI TERBUKA ROS 006 AKINOE ROBERT 3
6 06 LT, 4X100 METER LELAKI TERBUKA ROS 004 MOHD SAIFUL AMIANNJAN BIN ABDUL RASHID 3
7 06 LT, 4X100 METER LELAKI TERBUKA ROS 002 ROZAIDY BIN YUSOF 3
8 06 LT, 4X100 METER LELAKI TERBUKA ROS 003 YUSLI BIN ISMAIL 3
9 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 ROS 019 AWANG BIN EDOL 3
10 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 ROS 018 ILFRED BIN UNUS 3
11 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 ROS 015 KAMRIN BIN ABD. KAHAR 3
12 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 ROS 020 RAMLI BIN MAKLIN 3
 
Keseluruhan (12 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022