Sekolah SOSOP
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 006 ANEKRE TIYING 1
2 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 007 BIBIANA RUSTAM 1
3 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 016 ERIN GUMBALI 1
4 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 008 MALINDO OTONG 1
5 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 009 NORSIAH AHAU 1
6 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 SOS 030 ROSTINI BINTI ISMAIL 1
7 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 006 ANEKRE TIYING 1
8 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 016 ERIN GUMBALI 1
9 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 008 MALINDO OTONG 1
10 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 009 NORSIAH AHAU 1
11 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 030 ROSTINI BINTI ISMAIL 1
12 09 P40, 4X200 METER PEREMPUAN 40 SOS 010 VIVIANA BUKAH MUSIK @ MALEK 1
13 08 LT, 4X200 METER LELAKI TERBUKA SOS 011 ALSIP JAKIM 2
14 08 LT, 4X200 METER LELAKI TERBUKA SOS 012 ARMIN MOPOUT 2
15 08 LT, 4X200 METER LELAKI TERBUKA SOS 022 GUNTUR GIRING 2
16 08 LT, 4X200 METER LELAKI TERBUKA SOS 025 MOHAMMAD WARDI BIN MOHAMOOD 2
 
Keseluruhan (16 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022