Sekolah BAWANG
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 07 L40, 4X100 METER LELAKI 40 BAW 004 MORE @ MOHD. FAIZAL SAHA 1
2 07 L40, 4X100 METER LELAKI 40 BAW 005 MUSLIM BIN MUSTAL 1
3 07 L40, 4X100 METER LELAKI 40 BAW 006 MUSRAN BIN MUSTAL 1
4 07 L40, 4X100 METER LELAKI 40 BAW 007 MUSRANI BIN MUSTAL 1
5 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 BAW 002 JULKIPLIE BIN MAKSOD 2
6 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 BAW 005 MUSLIM BIN MUSTAL 2
7 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 BAW 007 MUSRANI BIN MUSTAL 2
8 09 L40, 4X200 METER LELAKI 40 BAW 010 RAMLAN BIN ISMAIL 2
9 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 BAW 001 JULAINI BINTI JUMING 3
10 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 BAW 025 MARIA UNDAP 3
11 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 BAW 003 MAZLINA BINTI MORSHED 3
12 07 P40, 4X100 METER PEREMPUAN 40 BAW 008 NOORJANIE BINTI MASDAR 3
 
Keseluruhan (12 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022